2019年各科室(部門)接收錦旗及感謝信等情況匯總表
序號 | 科 室 | 錦旗(面) | 感謝信(封) | 牌匾(塊) |
1 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科 | 12 | 17 | |
2 | 心內(nèi)科 | 10 | 2 | |
3 | 中醫(yī)科 | 3 | 2 | |
4 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 13 | 2 | |
5 | 腎內(nèi)科 | 9 | 1 | |
6 | 血液內(nèi)科 | 11 | 1 | |
7 | 感染科 | 8 | ||
8 | 兒內(nèi)科 | 15 | 1 | |
9 | 新生兒科 | 4 | ||
10 | 腫瘤科 | 28 | 1 | |
11 | 消化內(nèi)科 | 5 | 3 | |
12 | 兒童重癥醫(yī)學科 | 11 | ||
13 | 眼科 | 6 | 2 | |
14 | 神經(jīng)外科 | 9 | 1 | |
15 | 耳鼻喉科 | 2 | ||
16 | 骨科 | 17 | 3 | |
17 | 心外科 | 12 | 2 | |
18 | 小兒外科 | 9 | 2 | |
19 | 燒傷整形科 | 12 | 3 | |
20 | 普外科 | 28 | 4 | |
21 | 產(chǎn)科 | 14 | 1 | |
22 | 婦科 | 37 | 1 | |
23 | 胸外科 | 17 | ||
24 | 麻醉科 | 3 | 1 | |
25 | 乳腺外科 | 1 | ||
26 | 泌尿外科 | 19 | 3 | |
27 | 頜面外科 | 4 | 4 | |
28 | 醫(yī)學美容科 | 1 | ||
29 | 眼視光科 | 1 | ||
30 | 生殖醫(yī)學科 | 5 | ||
31 | 血管甲狀腺外科 | 10 | 12 | |
32 | 肝膽一部 | 15 | 1 | |
33 | 肝膽二部 | 17 | 1 | |
34 | 肝膽三部 | 27 | 2 | |
35 | 重癥醫(yī)學科 | 5 | ||
36 | 康復醫(yī)學科 | 18 | ||
37 | 干醫(yī)科 | 37 | 37 | |
38 | 急診內(nèi)科 | 15 | 27 | |
39 | 急診外科 | 11 | 2 | |
40 | 心理科 | 1 | ||
41 | 聽力科 | 2 | ||
42 | 全科醫(yī)學 | 9 | 4 | |
43 | 放射科 | 1 | ||
44 | 內(nèi)鏡科 | 9 | 2 | |
45 | 超聲科 | 1 | ||
46 | 神經(jīng)電生理科 | 1 | ||
47 | 藥劑科 | 1 | 1 | |
48 | 干部體檢中心 | 1 | 1 | |
49 | 高壓氧科 | 1 | ||
50 | 門診抽血室 | 1 | ||
51 | 收費科 | 3 | 1 | |
52 | 保衛(wèi)處 | 1 | ||
53 | 出入院辦理科 | 1 | 2 | |
54 | 貴安新區(qū)分院 | 1 | 1 | |
55 | 醫(yī)???/span> | 1 | ||
56 | 南明堂診所 | 3 | ||
57 | 醫(yī)院院級層面 | 1 | 3 | |
合計 | 518 | 155 | 1 |
掃一掃 手機端瀏覽