喜報:我院運動健兒喜獲10金6銀4銅
項目 | 組別 | 名次 | 單位 | 姓 名 |
100米 | 男子青年 | 1 | 省醫(yī)行政后勤系統 | 劉玥東 |
2 | 銅仁市人民醫(yī)院 | 梁海 | ||
3 | 省醫(yī)外科系統 | 吳謀東 | ||
女子青年 | 1 | 黎平縣人民醫(yī)院 | 陳芳芳 | |
2 | 紫云縣人民醫(yī)院 | 朱麗蘭 | ||
3 | 六盤水市人民醫(yī)院 | 梅葵 | ||
男子中年 | 1 | 省醫(yī)行政后勤系統 | 胡世剛 | |
2 | 黃平縣人民醫(yī)院 | 黃應忠 | ||
3 | 貴州省骨科醫(yī)院 | 丘云峰 | ||
女子中年 | 1 | 南明區(qū)人民醫(yī)院 | 路梅 | |
2 | 省醫(yī)內科系統 | 呂霞 | ||
3 | 龍里縣人民醫(yī)院 | 林師維 | ||
200米 | 男子青年 | 1 | 省醫(yī)行政后勤系統 | 劉玥東 |
2 | 省醫(yī)外科系統 | 鄢見勇 | ||
3 | 丹寨縣人民醫(yī)院 | 龍谷 | ||
女子青年 | 1 | 丹寨縣人民醫(yī)院 | 楊俊 | |
2 | 銅仁市人民醫(yī)院 | 田海燕 | ||
3 | 黎平縣人民醫(yī)院 | 吳謀云 | ||
男子中年 | 1 | 龍里縣人民醫(yī)院 | 羅春江 | |
2 | 威寧縣人民醫(yī)院 | 趙艷斌 | ||
3 | 六盤水市人民醫(yī)院 | 錢恩國 | ||
女子中年 | 1 | 省醫(yī)內科系統 | 周赟 | |
2 | 龍里縣人民醫(yī)院 | 林師維 | ||
3 | 丹寨縣人民醫(yī)院 | 畢進會 | ||
400米 | 男子青年 | 1 | 銅仁市人民醫(yī)院 | 曾曉霏 |
2 | 省醫(yī)外科系統 | 鄢見勇 | ||
3 | 紫云縣人民醫(yī)院 | 張志權 | ||
女子青年 | 1 | 省醫(yī)內科系統 | 龍必飛 | |
2 | 六盤水市人民醫(yī)院 | 張亞春 | ||
3 | 丹寨縣人民醫(yī)院 | 劉燕 | ||
4*100米 | 男子青年 | 1 | 省醫(yī)外科系統 | |
2 | 銅仁市人民醫(yī)院 | |||
3 | 納雍縣人民醫(yī)院 | |||
女子青年 | 1 | 銅仁市人民醫(yī)院 | ||
2 | 黎平縣人民醫(yī)院 | |||
3 | 六盤水市人民醫(yī)院 | |||
男子中年 | 1 | 銅仁市人民醫(yī)院 | ||
2 | 黃平縣人民醫(yī)院 | |||
3 | 貴州省骨科醫(yī)院 | |||
女子中年 | 1 | 省醫(yī)內科系統 | ||
2 | 銅仁市人民醫(yī)院 | |||
3 | 貴州省骨科醫(yī)院 | |||
4*400米 | 男子青年 | 1 | 丹寨縣人民醫(yī)院 | |
2 | 銅仁市人民醫(yī)院 | |||
3 | 省醫(yī)外科系統 | |||
女子青年 | 1 | 丹寨縣人民醫(yī)院 | ||
2 | 省醫(yī)內科系統 | |||
3 | 銅仁市人民醫(yī)院 | |||
男子中年 | 1 | 銅仁市人民醫(yī)院 | ||
2 | 黃平縣人民醫(yī)院 | |||
3 | 丹寨縣人民醫(yī)院 | |||
女子中年 | 1 | 省醫(yī)外科系統 | ||
2 | 銅仁市人民醫(yī)院 | |||
3 | 黃平縣人民醫(yī)院 | |||
1500米 | 男子青年 | 1 | 丹寨縣人民醫(yī)院 | 滿家發(fā) |
2 | 赫章縣人民醫(yī)院 | 肖懷 | ||
3 | 黃平縣人民醫(yī)院 | 雷海洋 | ||
男子中年 | 1 | 六盤水市第二人民醫(yī)院 | 王宗堯 | |
2 | 省醫(yī)行政后勤系統 | 胡世剛 | ||
3 | 松桃縣人民醫(yī)院 | 余罄 | ||
800米 | 女子青年 | 1 | 省醫(yī)內科系統 | 龍必飛 |
2 | 銅仁市人民醫(yī)院 | 田海燕 | ||
3 | 赫章縣人民醫(yī)院 | 陳麗紅 | ||
女子中年 | 1 | 印江縣人民醫(yī)院 | 田仁霞 | |
2 | 畢節(jié)市第一人民醫(yī)院 | 李紹會 | ||
3 | 省醫(yī)醫(yī)技系統 | 陸俊 | ||
3000米健身走 | 男子中年2 | 1 | 黎平縣人民醫(yī)院 | 程德祥 |
2 | 龍里縣人民醫(yī)院 | 陳秉峰 | ||
3 | 望謨縣人民醫(yī)院 | 王哲 | ||
女子中年2 | 1 | 省醫(yī)外科系統 | 謝貴華 | |
2 | 省醫(yī)醫(yī)技系統 | 鐘巧芬 | ||
3 | 省醫(yī)內科系統 | 呂美霖 | ||
團體總分 | 1 | 銅仁市人民醫(yī)院 | ||
2 | 省醫(yī)外科系統 | |||
3 | 省醫(yī)內科系統 |
掃一掃 手機端瀏覽