貴州省人民醫(yī)院環(huán)境信息公開表
機(jī)構(gòu)代碼 | 12520000429247882E | 法定代表人 | 孫發(fā) | 單位類型 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | |||
地址 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)中山東路83號(hào) | 單位聯(lián)系方式 | 0851-85922979 | 單位規(guī)模 | 編制床位2000 | |||
排放口數(shù)量 | 1 | 排放方式 | 經(jīng)污水處理站處理后排放 | |||||
排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB18466-2005 | |||||||
排放主要污染物名稱 | SS,、PH,、氨氮 | |||||||
核定排放總量 | 2500噸/天 | 排放物濃度 | SS:9mg/L,PH:7.54,氨氮12.89mg/L | |||||
污水處理站及排口位置 | 位于醫(yī)院南大門旁 | |||||||
是否建立突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 是 | |||||||
防治污染設(shè)施的建設(shè)運(yùn)行情況 |
我院建有污水處理站一座,站內(nèi)設(shè)有應(yīng)急物資庫(kù),、應(yīng)急池,、污泥暫存間等相應(yīng)防治污染設(shè)施,全院均已完成雨污分流工作,,污水處理站日處理量可達(dá)2500噸,,完全可滿足醫(yī)院日常處理要求。
|
總務(wù)科
掃一掃 手機(jī)端瀏覽