貴州省人民醫(yī)院核技術應用項目竣工環(huán)保驗收驗收組意見公示
1,、項目概況
建設項目名稱 | 貴州省人民醫(yī)院核技術應用(搬遷、增項)項目 | ||||||
建設單位名稱 | 貴州省人民醫(yī)院 | ||||||
建設項目主管部門 | 貴州省衛(wèi)生和計劃生育委員會 | ||||||
建設項目性質 | 新建 改擴建√ 技改 遷建 | ||||||
主要建設內容 | Ⅱ類射線裝置3臺——大C臂血管造影機(DSA),; Ⅲ類射線裝置10臺——CT機2臺,、胃腸機2臺、DR 3臺,、骨密度儀1臺、乳腺機1臺,、體外碎石機1臺,。 | ||||||
環(huán)評時間 | 2013年9月、2014年12月,、2016年2月和2016年12月 | 開工日期 | 2009年 | ||||
投入試生產時間 | 2016年12月 | 驗收監(jiān)測時間 | 2017年5月 | ||||
環(huán)評報告表 審批部門 | 貴州省環(huán)境保護廳 | 環(huán)評報告表 編制單位 | 江西核工業(yè)環(huán)境保護中心和核工業(yè)二四0研究所 | ||||
環(huán)保設施 設計單位 | 上海衛(wèi)生建筑設計有限公司,、貴州省建筑設計研究院 | 環(huán)保設施 施工單位 | 湖南楊橋輻射環(huán)保 有限公司 | ||||
核技術應用項目投資總概算 | 1億元 | 核技術應用項目環(huán)保投資總概算 | 3800 萬元 | 比例 | 38% | ||
實際總概算 | 1億元 | 環(huán)保投資 | 3500 萬元 | 比例 | 35% | ||
驗收監(jiān)測依據 | ①《建設項目竣工環(huán)境保護驗收管理辦法》(國家環(huán)境保護總局2001年第13號令) ②《核技術應用項目貴州省人民醫(yī)院X射線裝置搬遷項目環(huán)境影響報告表》 ③《核技術應用項目貴州省人民醫(yī)院DSA建設項目環(huán)境影響報告表》 ④《貴州省環(huán)境保護廳對環(huán)境影響評價報告表的批復》黔環(huán)輻表【2013】117號和黔環(huán)輻表【2017】1號 ⑤《貴陽市環(huán)境保護部門對環(huán)境影響登記表》筑環(huán)輻表【2016】6號和貴安環(huán)表【2014】163號 | ||||||
驗收監(jiān)測及管理標準 | ①《電離輻射防護與輻射源安全基本標準》(GB18871—2002) ②《輻射環(huán)境監(jiān)測技術規(guī)范》(HJ/T61-2001) ③《環(huán)境地表γ劑量率測定規(guī)范》(GB/T14583-93) ④《醫(yī)用X射線診斷放射防護要求》(GBZ130-2013) | ||||||
2、驗收組意見
3,、公示時間和聯系方式
若有不同意見,,請您在本公示發(fā)布后20日內聯系貴州省人民醫(yī)院張老師,聯系電話13985151802,。
2018年6月 14 日
掃一掃 手機端瀏覽