2019年我院國家自然科學(xué)基金取得新突破
8月16日,國家自然科學(xué)基金委員會(huì)公布2019年度國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目評(píng)審結(jié)果,。我院在基金項(xiàng)目集中申報(bào)受理期間,,申報(bào)78項(xiàng),獲資助項(xiàng)目20項(xiàng),,其中青年基金1項(xiàng),,地區(qū)基金19項(xiàng),,獲批直接經(jīng)費(fèi)680.4萬。
今年我院國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目申報(bào)數(shù)與去年持平,,但資助率顯著提升,,達(dá)25.64%,較去增長33.3%,。資助項(xiàng)目數(shù)和獲批經(jīng)費(fèi)均創(chuàng)歷史新高,。資助項(xiàng)目數(shù)年列居醫(yī)院前3位的科室:骨科4項(xiàng),麻醉科和中心實(shí)驗(yàn)室分別3項(xiàng),,腫瘤科2項(xiàng),。放射科、藥劑科和中醫(yī)科均實(shí)現(xiàn)了零的突破,。
近兩年,,醫(yī)院國家自然科學(xué)基金持續(xù)取得新進(jìn)展,得益于醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)高度重視,,高層次人才的長期儲(chǔ)備,,以及科研管理人員的共同努力。為提高項(xiàng)目資助率,,醫(yī)院各項(xiàng)措施并舉:一是組織申報(bào)動(dòng)員大會(huì),,鼓勵(lì)符合條件的人員積極參與申報(bào);二是邀請(qǐng)知名專家作申報(bào)講座,,指點(diǎn)迷津,;三是申報(bào)人員自主選擇院內(nèi)院外專家進(jìn)行一對(duì)一輔導(dǎo);四是設(shè)置了國家自然科學(xué)基金培育基金,,扶優(yōu),、扶重、扶特,、扶強(qiáng),;五是科研管理部門對(duì)申報(bào)書進(jìn)行了嚴(yán)格認(rèn)真的形式審查。今年我院因形式審查不合格,,初審不予受理1 項(xiàng),,為近年來最低。
為實(shí)現(xiàn)國家自然科學(xué)基金的持續(xù)發(fā)力,,醫(yī)院已提前部署了2020年國家自然基金的申報(bào)工作計(jì)劃,,充分挖掘申報(bào)潛力,發(fā)揮醫(yī)院與科室的二級(jí)聯(lián)動(dòng)作用,,提高申報(bào)項(xiàng)目的質(zhì)量,,期待2020年國家自然科學(xué)基金斬獲新的成績。
2019年貴州省人民醫(yī)院國家自然科學(xué)基金立項(xiàng)清單
序號(hào) | 項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào) | 負(fù)責(zé)人 | 科室 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 直接經(jīng)費(fèi)(萬元) |
1 | 31960208 | 楊震 | 骨科 | 長鏈非編碼RNA NONHSAT030515在脂肪干細(xì)胞成軟骨分化中的作用及機(jī)制研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 47 |
2 | 81960401 | 孫立 | 骨科 | 外泌體-LncRNA 203727調(diào)控金葡菌作用下破骨細(xì)胞與成骨細(xì)胞間通訊的分子機(jī)制研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 34 |
3 | 81960404 | 陳龍 | 骨科 | NDRG3介導(dǎo)的低氧反應(yīng)在骨關(guān)節(jié)炎(OA)中的作用及分子機(jī)制研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 34 |
4 | 81960538 | 楊先騰 | 骨科 | 特異性靶向CAIX乏氧分子探針的設(shè)計(jì),、合成及腫瘤乏氧顯像研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 34 |
5 | 81960213 | 王斌 | 麻醉 | 電針調(diào)控Nrf1/miRNA-15a-5p/NLRP1/Caspase1途徑抑制神經(jīng)元焦亡改善膿毒癥后認(rèn)知功能障礙的作用及機(jī)制研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 33.7 |
6 | 81960239 | 方華 | 麻醉 | 脂肪干細(xì)胞外泌體傳遞circRNA-0001107調(diào)控炎性細(xì)胞表型轉(zhuǎn)換對(duì)減輕脊髓缺血再灌注損傷的作用機(jī)制研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 33.7 |
7 | 81960344 | 張繼勤 | 麻醉科 | 肥大細(xì)胞激活在小鼠膿毒癥相關(guān)性腦病中的作用及機(jī)制研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 34 |
8 | 81960001 | 余福勛 | 中心實(shí)驗(yàn)室 | 貴州地區(qū)人呼吸道合胞病毒基因變異分析及基因型變遷機(jī)制研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 34 |
9 | 81960034 | 王仕敏 | 中心實(shí)驗(yàn)室 | 急性B淋巴細(xì)胞白血病中Nrp-1調(diào)節(jié)Treg生成的分子機(jī)制及其在疾病發(fā)生發(fā)展中的作用 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 34 |
10 | 81960040 | 黃盛文 | 中心實(shí)驗(yàn)室 | ANTXR1通過Wnt/β-catenin信號(hào)通路調(diào)控γ珠蛋白基因表達(dá)機(jī)制的研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 34 |
11 | 81902348 | 吳小亮 | 腫瘤 | LncTGFB1調(diào)控AXL表達(dá)促進(jìn)肺癌腦轉(zhuǎn)移的機(jī)制研究 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 21 |
12 | 81960587 | 李勇 | 腫瘤科 | 鈣重吸收基因及鈣攝入水平與貴州黔南地區(qū)結(jié)直腸腺瘤的相關(guān)性研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 35 |
13 | 81960536 | 楊丹 | 檢驗(yàn)科 | 低氧通過氧化型ATM介導(dǎo)的一碳代謝促三陰性乳腺癌干細(xì)胞富集和干性維持的機(jī)制研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 34 |
14 | 81960454 | 譚贏 | 神經(jīng)外科 | Hypocretin神經(jīng)元調(diào)節(jié)室管膜下區(qū)神經(jīng)生成參與膠質(zhì)瘤發(fā)生進(jìn)展的機(jī)制研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 34 |
15 | 81960139 | 達(dá)靜靜 | 腎內(nèi)科 | 下丘腦炎癥調(diào)控AVP介導(dǎo)T2DN腎臟異位脂肪沉積及MCPIP1干預(yù)的研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 34 |
16 | 81960083 | 楊帆 | 心內(nèi) | 瘦素靶向作用OPA1調(diào)控心肌細(xì)胞葡萄糖有氧氧化抑制細(xì)胞凋亡的機(jī)制研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 34 |
17 | 81960050 | 周濤 | 心外 | m6A甲基化修飾調(diào)控LncRNA XIST調(diào)節(jié)下游炎癥反應(yīng)在心肌梗死中的作用機(jī)制研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 34 |
18 | 81960681 | 白雪 | 藥劑科 | 基因組變異和靶向代謝物變化對(duì)瑞舒伐他汀引起新發(fā)糖尿病的影響 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 34 |
19 | 81960892 | 張葵 | 中醫(yī)科 | 基于lncRNAH19/miR-194-5p/SIRT1信號(hào)軸探討中藥單體桑色素調(diào)控細(xì)胞自噬對(duì)慢阻肺治療機(jī)制的研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 34 |
20 | 81960314 | 王榮品 | 放射科 | 影像組學(xué)聯(lián)合病理組學(xué)預(yù)測進(jìn)展期胃癌術(shù)后預(yù)后的研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 34 |
科研處
2019年8月18日
掃一掃 手機(jī)端瀏覽